Da var Bergen open 08 vel gjennomført, og Frode Karlsen ble vinner av den gjeveste klassen. Totalt sett veldig fint vær, og gode forhold for frisbeegolf. Tidsskjemaet holdt, og det var totalt 59 startende, hvorav 57 fullførte.Turneringens eneste ace ble satt av Olav Eggestøl på hull 18 som var det siste hullet han spillte i juniorfinalen. Vinnere i klassene ble Frode Karlsen (open), Anders Haugen (junior), Andreas Askeland (yngre junior), Terje Rørmark (master), Jørgen Halling (viderekommen), Anders Haavi (nybegynner) og Margareth Holte (dame).
NC 1, Bergen open 19.-20. april 2008 Finale, open
# Fornavn Etternavn Klubb R. 1 R. 2 R. 3 Akk. Semi Akk. Finale Tot.
1 Frode Karlsen Tønsberg FK 50 50 49 149 26 175 23 198
2 Espen Møkkelgjerd Stovner FK 48 51 53 152 25 177 27 204
3 Per-Erik Husebø Tønsberg FK 50 54 50 154 26 180 27 207
4 Jostein Håland LIDL 54 59 53 166 26 192 27 219
5 Per Ove Brynjulvsrud SSK Frisbee 58 58 55 171 25 196
5 Frank Wulf Stovner FK 58 57 54 169 27 196
7 Oddgeir Valen LIDL 54 59 55 168 29 197
8 Jan Roger Husebø Tønsberg FK 57 53 62 172 29 201
9 Morten Indahl Ekeberg SK 55 61 57 173 29 202
10 Mats Alfredsen SSK Frisbee 58 59 55 172 31 203
11 Alexander Aursland Sauaskiten 64 58 52 174 30 204
12 Roar Gjøsæter Stormkast 62 58 53 173 32 205
13 Halvor Kippe Ekeberg SK 54 66 61 181 28 209
14 Ulrich Rau Frogner FK 60 58 62 180 32 212
15 Ingar Ballo Sandum NTNUI-frisbee 59 69 54 182 32 214
16 Erling Røed Tønsberg FK 60 67 53 180 35 215
17 Terje Rensvold Tønsberg FK 55 70 58 183
17 Sverre Tveit Sauaskiten 60 63 60 183
19 Gunnar Aasbø Ekeberg SK 66 63 55 184
20 Anders Ask Ekeberg SK 65 66 56 187
21 Per Bjarte Torkildsen Sauaskiten 62 61 65 188
22 Ove Wangsholm Sola FK 60 67 63 190
23 Yuri Zelentsov First DG Club, RUS 62 70 59 191
24 Helge Toppe Stormkast 62 67 71 200
NC 1, Bergen open 19.-20. april 2008 Finale unntatt open
# Fornavn Etternavn Klubb Klasse R. 1 R. 2 R. 3 Akk. Finale Tot.
1 Andreas Askeland Haugaland FK Y. junior 63 65 69 197 36 233
2 Tor-Johnny Eikemo Haugaland FK Y. junior 71 75 74 220 43 263
3 Johann Haugen Stormkast Y. junior 79 85 78 242 36 278
1 Jørgen Halling Stormkast Viderek. 72 62 58 192 33 225
2 Rune Vikan Trondheim Viderek. 62 66 69 197 32 229
2 Henrik Helborg Stockholm-Kärsön FK Viderek. 67 65 62 194 35 229
4 Sindre Andersen Hamar FC Viderek. 72 65 65 202 29 231
1 Anders Haavi Hamar FC Nybeg. 69 68 71 208 37 245
2 Mark Soddano Stormkast Nybeg. 76 72 74 222 36 258
3 Mads Thue Evensen Tønsberg FK Nybeg. 75 71 72 218 44 262
4 Magnus Gryt Skjerstad kastarlaug Nybeg. 71 76 74 221 43 264
5 Kjetil Gryt Skjerstad kastarlaug Nybeg. 83 72 75 230
DNF Joachim Aursland Sauaskiten Nybeg. 77 77 0 999
1 Terje Rørmark Stormkast Master 55 63 55 173 31 204
2 Ansgar Sivertsen SSK Frisbee Master 61 61 64 186 31 217
3 Luis Garcia Stormkast Master 65 61 66 192 27 219
4 Roy Hægeland Ekeberg SK Master 65 65 61 191 30 221
5 Brian Jensen Kvadraturen FK Master 58 66 68 192
6 Jannis Eriksson LIDL Master 62 64 68 194
7 Roy Mikalsen Kvadraturen FK Master 67 74 66 207
8 Rune Kvåvik Kvadraturen FK Master 72 72 69 213
9 Tor Laudal Kvadraturen FK Master 72 73 79 224
DNF Tor Rafsol Løseth Stormkast Master 71 70 0 999
1 Anders Haugen Stormkast Junior 56 53 52 161 28 189
2 Håvard G. Frøysa Stormkast Junior 54 55 55 164 32 196
3 Olav Eggestøl Stormkast Junior 54 61 59 174 27 201
4 Daniel Myrrusten LIDL Junior 64 59 53 176 30 206
5 Kjetil Heiland SSK Frisbee Junior 59 61 59 179
6 Frode Andreas Myklebust Haugaland FK Junior 65 67 60 192
7 Håvard Ø. Eggestøl Stormkast Junior 70 67 61 198
8 Aleksander Mikal Berge Haugaland FK Junior 77 71 90 238
1 Margareth Holte NTNUI-frisbee Dame 79 80 77 236 41 277
2 Lill Irene Larsen Stormkast Dame 84 76 95 255 46 301
3 Tone Svanhild Skinderhaug Ekeberg SK Dame 92 86 88 266 44 310
4 Mari Håvardstun Henriksen Skjerstad kastarlaug Dame 101 117 87 305 54 359
NC 1, Bergen open 19.-20. april 2008 Runde 1, hull
Høyest 7 6 7 5 7 6 7 8 5 11 8 8 7 5 6 8 10 5   126 70,0
Lavest 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2   41 -15,0
Snitt 3,6 3,1 3,8 2,9 3,9 3,4 4,0 3,7 3,2 3,5 3,9 3,9 3,6 3,0 3,2 4,6 5,0 2,6 65,0 9,0
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 56  
Fornavn Etternavn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Straffekast Sum +/-
Espen Møkkelgjerd 4 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2   48 -8
Frode Karlsen 3 2 3 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 2 2 4 3 2   50 -6
Per-Erik Husebø 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 4 4 2   50 -6
Oddgeir Valen 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2   54 -2
Halvor Kippe 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 4 5 2   54 -2
Jostein Håland 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 2 2 5 4 2   54 -2
Håvard G. Frøysa 3 3 2 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2   54 -2
Olav Eggestøl 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2   54 -2
Terje Rørmark 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 5 4 3   55 -1
Terje Rensvold 2 2 3 2 4 3 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3 4 2   55 -1
Morten Indahl 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3   55 -1
Anders Haugen 4 2 3 2 4 2 4 2 3 3 3 4 3 2 3 4 4 4   56 0
Jan Roger Husebø 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 4 2   57 1
Frank Wulf 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3   58 2
Brian Jensen 2 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 6 4 2   58 2
Per Ove Brynjulvsrud 3 4 4 3 4 2 3 3 3 2 3 5 3 3 2 4 5 2   58 2
Mats Alfredsen 5 3 3 3 3 2 4 4 3 2 3 3 3 2 3 5 4 3   58 2
Ingar Ballo Sandum 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 4 5 2   59 3
Kjetil Heiland 3 2 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 6 3   59 3
Ove Wangsholm 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2   60 4
Sverre Tveit 3 3 3 3 3 3 5 3 2 3 5 3 3 2 4 4 5 3   60 4
Erling Røed 3 2 3 2 4 3 4 2 3 3 4 4 6 4 3 3 5 2   60 4
Ulrich Rau 3 2 5 3 3 4 3 3 3 3 5 4 3 2 4 4 4 2   60 4
Ansgar Sivertsen 3 2 3 3 4 4 2 6 3 3 3 4 5 3 3 4 4 2   61 5
Yuri Zelentsov 3 2 4 3 3 2 4 6 4 3 3 4 3 3 4 4 5 2   62 6
Rune Vikan 7 5 3 3 4 2 2 2 3 3 4 3 3 3 2 5 6 2   62 6
Per Bjarte Torkildsen 3 4 4 4 5 4 4 3 2 3 5 4 2 2 3 4 4 2   62 6
Helge Toppe 3 2 3 3 3 6 5 4 2 3 3 3 2 3 3 4 8 2   62 6
Roar Gjøsæter 3 3 4 2 3 2 4 5 3 3 4 4 2 3 4 5 5 3   62 6
Jannis Eriksson 4 3 3 2 5 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 5 2   62 6
Andreas Askeland 5 2 4 2 4 3 5 2 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3   63 7
Daniel Myrrusten 3 3 3 3 3 3 6 5 3 5 3 3 4 3 3 5 4 2   64 8
Alexander Aursland 5 2 4 2 3 6 3 3 2 3 4 5 3 3 3 6 5 2   64 8
Frode Andreas Myklebust 3 4 3 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3   65 9
Roy Hægeland 3 2 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 5 4 5 6 4 4   65 9
Luis Garcia 3 2 3 2 4 6 3 6 3 3 4 4 6 3 3 3 5 2   65 9
Anders Ask 3 3 3 3 4 3 5 4 4 2 3 6 2 4 4 4 6 2   65 9
Gunnar Aasbø 3 3 5 2 5 4 4 3 2 3 3 5 5 3 3 4 6 3   66 10
Roy Mikalsen 6 4 4 2 4 4 6 3 3 4 5 3 2 3 3 4 4 3   67 11
Henrik Helborg 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 5 4 4 5 5 2   67 11
Anders Haavi 4 3 4 3 4 3 4 3 3 5 4 4 5 4 3 5 5 3   69 13
Håvard Ø. Eggestøl 2 4 3 3 4 6 4 4 3 3 4 5 2 3 3 4 10 3   70 14
Tor Rafsol Løseth 5 3 4 2 4 3 5 3 4 5 3 4 4 4 3 7 5 3   71 15
Magnus Gryt 3 3 4 4 4 5 5 4 4 3 5 4 4 3 3 5 5 3   71 15
Tor-Johnny Eikemo 3 4 6 4 4 3 3 5 4 4 4 5 2 3 3 5 6 3   71 15
Tor Laudal 3 3 4 3 4 3 5 4 4 5 5 5 3 3 3 5 5 5   72 16
Rune Kvåvik 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 8 5   72 16
Jørgen Halling 3 3 6 2 3 2 5 5 3 4 4 3 5 2 3 8 8 3   72 16
Sindre Andersen 3 3 3 4 3 6 7 5 4 5 4 4 5 3 3 4 4 2   72 16
Mads Thue Evensen 4 3 4 4 5 4 7 4 3 4 5 4 3 4 4 5 5 3   75 19
Mark Soddano 5 4 5 4 5 3 4 4 3 4 6 4 3 4 4 6 5 3   76 20
Aleksander Mikal Berge 4 4 4 4 4 3 5 4 4 3 6 4 6 3 3 5 6 3 2 77 21
Joachim Aursland 4 5 4 3 6 3 5 5 4 5 4 3 7 3 3 5 5 3   77 21
Margareth Holte 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 5 8 6 4 4 5 6 3   79 23
Johann Haugen 4 4 5 5 5 3 7 4 4 4 3 7 4 3 3 5 6 3   79 23
Kjetil Gryt 6 5 7 2 7 6 3 8 3 3 7 3 4 4 3 4 5 3   83 27
Lill Irene Larsen 5 5 5 3 6 3 3 3 4 11 5 4 3 3 4 7 7 3   84 28
Tone Svanhild Skinderhaug 6 5 7 3 6 4 6 5 4 4 8 5 6 4 4 6 6 3   92 36
Mari Håvardstun Henriksen 6 6 5 3 7 5 5 4 5 5 6 5 7 5 6 8 9 4   101 45
NC 1, Bergen open 19.-20. april 2008 Runde 2, hull
Høyest 8 6 9 5 6 7 9 7 5 8 8 7 6 10 5 8 9 5   128 72,0
Lavest 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2   42 -14,0
Snitt 3,5 3,0 3,6 2,8 4,1 3,3 4,2 4,0 3,3 3,7 3,9 3,9 3,6 3,3 3,4 4,7 5,2 2,8 66,2 10,2
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 56  
Fornavn Etternavn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Straffekast Sum +/-
Frode Karlsen 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 2 4 3 2   50 -6
Espen Møkkelgjerd 2 2 3 3 4 2 4 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 2   51 -5
Jan Roger Husebø 3 2 3 2 3 2 3 4 2 3 3 4 3 3 3 4 4 2   53 -3
Anders Haugen 2 2 3 3 3 3 3 5 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2   53 -3
Per-Erik Husebø 4 2 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2   54 -2
Håvard G. Frøysa 4 3 3 2 3 4 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 2   55 -1
Frank Wulf 3 2 3 3 3 4 5 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 2   57 1
Ulrich Rau 3 3 3 2 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 4 5 3 3   58 2
Roar Gjøsæter 3 2 3 2 5 4 3 4 3 3 4 4 2 2 3 5 4 2   58 2
Per Ove Brynjulvsrud 2 2 3 3 5 4 3 5 2 3 3 3 2 4 4 3 4 3   58 2
Alexander Aursland 3 2 3 2 4 4 2 4 3 3 3 4 3 3 3 6 4 2   58 2
Oddgeir Valen 3 2 3 2 4 3 4 3 3 3 4 4 2 3 3 4 6 3   59 3
Daniel Myrrusten 3 3 3 3 4 3 4 4 4 2 3 3 3 2 3 4 5 3   59 3
Jostein Håland 3 3 3 3 5 3 4 2 3 4 4 4 5 2 2 4 3 2   59 3
Mats Alfredsen 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 6 3 3 4 4 2   59 3
Per Bjarte Torkildsen 3 2 4 2 4 2 8 3 3 3 3 3 3 2 3 5 5 3   61 5
Ansgar Sivertsen 2 2 3 2 4 4 4 6 3 2 3 5 2 3 3 5 5 3   61 5
Morten Indahl 3 3 3 2 4 2 2 3 3 7 3 4 2 3 3 5 7 2   61 5
Kjetil Heiland 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 6 2   61 5
Luis Garcia 3 2 3 2 5 2 4 3 3 3 5 5 3 3 4 3 5 3   61 5
Olav Eggestøl 4 2 3 2 4 4 3 5 2 2 5 4 3 3 3 5 4 3   61 5
Jørgen Halling 3 3 4 2 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 5 3   62 6
Sverre Tveit 3 2 3 2 4 2 5 7 2 6 3 5 2 3 2 4 6 2   63 7
Terje Rørmark 2 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 5 3 2 3 4 4 3   63 7
Gunnar Aasbø 3 3 3 2 4 4 4 4 3 5 3 4 2 3 3 4 5 4   63 7
Jannis Eriksson 4 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 9 2   64 8
Roy Hægeland 3 2 3 4 3 2 4 4 3 3 4 3 6 3 4 5 5 4   65 9
Henrik Helborg 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 4 5 5 3   65 9
Andreas Askeland 4 3 3 3 4 2 4 4 3 4 4 3 5 3 4 4 5 3   65 9
Sindre Andersen 5 3 4 2 5 4 3 5 4 4 3 4 3 3 3 4 4 2   65 9
Rune Vikan 5 5 3 3 4 2 3 4 3 4 3 4 4 3 3 5 6 2   66 10
Halvor Kippe 3 3 4 3 4 2 4 4 3 3 6 5 3 5 3 4 4 3   66 10
Brian Jensen 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 4 5 3 3 7 5 3   66 10
Anders Ask 2 3 3 3 3 7 4 5 4 3 4 3 3 3 2 5 5 4   66 10
Ove Wangsholm 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 5 4 3 4 6 5 3   67 11
Helge Toppe 3 2 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 3 2 4 5 3   67 11
Erling Røed 3 3 5 3 3 4 2 6 3 3 4 4 4 3 5 5 4 3   67 11
Frode Andreas Myklebust 4 3 3 2 4 3 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 2   67 11
Håvard Ø. Eggestøl 4 4 5 2 4 2 6 3 2 4 4 4 4 3 4 5 3 4   67 11
Anders Haavi 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 7 3 2 3 5 5 6 3   68 12
Ingar Ballo Sandum 3 3 3 3 4 4 6 5 3 5 3 4 5 3 3 5 4 3   69 13
Yuri Zelentsov 4 3 4 3 4 2 3 6 3 5 4 4 5 3 4 4 6 3   70 14
Terje Rensvold 4 4 6 2 4 3 4 5 4 2 3 5 3 3 4 4 6 4   70 14
Tor Rafsol Løseth 3 3 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 5 3 5 5 3   70 14
Mads Thue Evensen 2 3 4 3 6 3 4 3 5 4 4 4 5 3 3 6 6 3   71 15
Aleksander Mikal Berge 2 3 4 5 4 2 5 4 4 4 4 3 5 4 5 5 5 3   71 15
Mark Soddano 3 4 4 3 4 3 5 3 3 4 5 5 3 3 4 5 9 2   72 16
Rune Kvåvik 3 2 4 4 5 4 5 3 4 4 4 3 5 3 5 5 6 3   72 16
Kjetil Gryt 6 3 3 3 5 4 3 3 3 5 5 3 5 5 3 6 4 3   72 16
Tor Laudal 4 5 3 3 4 4 6 4 3 5 4 5 4 3 4 4 6 2   73 17
Roy Mikalsen 5 5 4 3 4 4 5 5 3 5 4 5 4 3 3 4 5 3   74 18
Tor-Johnny Eikemo 4 4 4 4 4 5 4 6 3 3 4 3 3 4 4 5 8 3   75 19
Lill Irene Larsen 5 3 4 4 6 3 5 5 4 5 4 3 3 3 4 6 6 3   76 20
Magnus Gryt 4 3 3 3 3 4 4 4 5 5 4 5 5 7 3 5 6 3   76 20
Joachim Aursland 4 4 4 4 4 4 8 5 4 4 4 4 3 4 3 5 6 3   77 21
Margareth Holte 4 3 4 4 5 3 4 3 4 6 8 4 4 3 3 6 7 5   80 24
Johann Haugen 5 3 4 4 6 3 9 7 4 3 5 4 3 3 4 6 8 4   85 29
Tone Svanhild Skinderhaug 5 4 5 3 5 6 6 4 4 4 5 6 4 4 5 5 8 3   86 30
Mari Håvardstun Henriksen 8 6 9 2 6 7 8 4 5 8 5 7 6 10 5 8 9 4   117 61
NC 1, Bergen open 19.-20. april 2008 Runde 3, hull
Høyest 9 6 6 7 7 7 8 6 5 6 6 7 8 6 6 8 10 4   122 66,0
Lavest 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2   39 -17,0
Snitt 3,3 2,9 3,5 2,8 4,1 3,4 3,9 3,5 3,1 3,9 3,8 3,7 3,5 3,1 3,2 4,2 5,1 2,8 63,8 7,8
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 56  
Fornavn Etternavn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Straffekast Sum +/-
Frode Karlsen 2 2 3 2 3 3 2 4 2 3 3 3 3 2 3 3 4 2   49 -7
Per-Erik Husebø 2 2 3 2 3 2 6 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 2   50 -6
Anders Haugen 2 2 3 3 3 4 4 2 2 2 3 3 3 2 3 3 6 2   52 -4
Alexander Aursland 2 3 3 3 3 2 2 5 2 3 3 2 2 3 3 4 4 3   52 -4
Erling Røed 2 2 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 4 2 4 3 3 2   53 -3
Espen Møkkelgjerd 3 2 3 2 4 2 2 4 2 3 3 3 4 2 4 4 4 2   53 -3
Daniel Myrrusten 3 2 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 5 2 3 4 4 2   53 -3
Jostein Håland 3 2 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 2 4 6 2   53 -3
Roar Gjøsæter 3 2 3 3 4 2 5 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3   53 -3
Frank Wulf 2 2 3 3 3 4 3 3 2 5 3 5 2 2 4 3 3 2   54 -2
Ingar Ballo Sandum 2 3 3 2 3 5 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 5 2   54 -2
Oddgeir Valen 3 2 4 2 3 3 2 5 3 4 3 3 3 2 3 4 4 2   55 -1
Terje Rørmark 4 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 4 4 4 3   55 -1
Håvard G. Frøysa 3 2 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 4 7 2   55 -1
Per Ove Brynjulvsrud 3 2 3 2 5 2 2 4 3 4 4 3 2 3 3 3 5 2   55 -1
Mats Alfredsen 2 2 3 3 3 7 2 4 3 2 2 3 2 3 2 4 5 3   55 -1
Gunnar Aasbø 3 3 3 2 4 4 3 4 4 3 3 2 3 2 2 4 3 3   55 -1
Anders Ask 3 2 3 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 3 2 3 3 3   56 0
Morten Indahl 3 2 3 2 4 4 2 3 2 3 3 4 2 5 3 5 4 3   57 1
Terje Rensvold 3 2 4 3 3 3 3 5 3 4 4 3 2 2 3 4 4 3   58 2
Jørgen Halling 3 2 3 2 5 3 4 3 2 4 3 4 4 3 3 4 3 3   58 2
Yuri Zelentsov 3 2 4 5 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 2   59 3
Kjetil Heiland 3 3 2 3 4 2 5 2 3 5 2 4 3 3 3 4 5 3   59 3
Olav Eggestøl 4 2 3 3 3 4 4 5 3 3 3 4 2 3 2 4 5 2   59 3
Sverre Tveit 3 3 3 2 4 4 3 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 3   60 4
Frode Andreas Myklebust 4 3 3 4 3 3 2 5 3 5 3 4 2 3 3 4 4 2   60 4
Halvor Kippe 3 3 3 3 4 2 4 3 3 6 4 4 3 3 2 4 4 3   61 5
Roy Hægeland 4 2 3 3 5 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 5 3   61 5
Håvard Ø. Eggestøl 3 3 3 2 4 6 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 6 2   61 5
Ulrich Rau 3 3 6 2 3 4 4 2 3 4 4 3 2 3 3 4 5 4   62 6
Jan Roger Husebø 2 2 3 4 3 4 3 3 3 5 4 2 3 4 4 3 5 3 2 62 6
Henrik Helborg 3 2 3 2 6 4 3 3 3 3 4 4 5 3 3 4 4 3   62 6
Ove Wangsholm 3 3 3 2 4 4 3 3 4 5 4 3 3 3 2 3 6 3 2 63 7
Ansgar Sivertsen 9 2 4 2 5 3 3 3 4 3 4 2 2 3 3 3 6 3   64 8
Per Bjarte Torkildsen 3 5 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 5 3   65 9
Sindre Andersen 4 4 3 2 5 3 5 4 3 3 4 4 4 3 2 4 6 2   65 9
Roy Mikalsen 4 3 3 4 3 4 7 3 3 4 4 4 2 3 3 4 5 3   66 10
Luis Garcia 4 3 3 3 3 4 6 4 4 5 4 4 2 2 4 4 4 3   66 10
Brian Jensen 3 3 4 3 4 4 3 3 3 5 4 4 2 3 4 5 7 4   68 12
Jannis Eriksson 4 4 3 2 5 3 4 3 3 3 4 4 7 3 3 3 6 2 2 68 12
Rune Vikan 3 3 5 2 3 4 5 2 3 6 4 4 4 3 3 4 7 4   69 13
Rune Kvåvik 3 4 4 2 4 2 6 2 3 3 4 7 3 4 4 6 6 2   69 13
Andreas Askeland 3 4 3 3 5 4 3 3 3 5 4 4 7 3 3 4 5 3   69 13
Helge Toppe 3 3 4 3 5 3 4 3 4 4 5 7 3 4 3 6 5 2   71 15
Anders Haavi 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 5 6 4 3 6 6 3   71 15
Mads Thue Evensen 4 3 4 3 4 3 6 3 3 5 4 6 6 3 4 4 5 2   72 16
Mark Soddano 4 3 4 3 4 4 5 3 4 6 6 4 4 3 3 5 6 3   74 18
Magnus Gryt 3 3 4 2 5 3 4 5 4 3 5 5 4 4 4 6 6 4   74 18
Tor-Johnny Eikemo 3 3 4 4 7 2 5 3 3 6 3 5 4 4 3 5 6 4   74 18
Kjetil Gryt 3 6 5 2 5 4 5 2 5 3 6 4 6 4 3 4 5 3   75 19
Margareth Holte 3 3 4 4 6 3 5 6 3 3 5 3 5 5 3 7 6 3   77 21
Johann Haugen 4 4 3 4 7 3 7 5 3 4 4 4 4 4 5 5 5 3   78 22
Tor Laudal 5 2 4 2 5 4 8 5 3 5 5 4 4 4 3 4 8 4   79 23
Mari Håvardstun Henriksen 5 6 5 3 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 4 8 7 3   87 31
Tone Svanhild Skinderhaug 5 5 5 4 5 3 6 4 4 5 5 4 4 6 6 6 7 4   88 32
Aleksander Mikal Berge 6 5 4 4 6 5 5 6 5 5 6 3 8 3 4 6 7 2   90 34
Lill Irene Larsen 5 4 5 7 6 3 4 4 4 6 6 5 4 5 5 6 10 4 2 95 39
NC 1, Bergen open 19.-20. april 2008 Hull semi open
Høyest 4 4 4 7 5 4 5 5 6   44 17,0
Lavest 2 3 2 2 2 2 2 2 2   19 -8,0
Snitt 2,5 3,3 2,8 3,9 3,1 3,1 3,5 3,4 3,4 28,9 1,9
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27  
Fornavn Etternavn 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Straffekast Sum +/-
Per Ove Brynjulvsrud 2 3 2 2 3 3 4 4 2   25 -2
Espen Møkkelgjerd 3 3 4 2 2 3 3 2 3   25 -2
Per-Erik Husebø 2 4 2 3 2 3 3 3 4   26 -1
Jostein Håland 2 3 3 3 4 3 3 3 2   26 -1
Frode Karlsen 2 3 2 3 3 2 5 3 3   26 -1
Frank Wulf 2 4 2 3 3 3 4 3 3   27 0
Halvor Kippe 2 3 2 5 2 4 2 4 4   28 1
Jan Roger Husebø 3 3 3 3 2 3 4 5 3   29 2
Morten Indahl 2 3 4 3 3 3 3 3 5   29 2
Oddgeir Valen 2 3 3 3 3 3 3 5 4   29 2
Alexander Aursland 3 4 4 4 3 3 2 3 4   30 3
Mats Alfredsen 3 3 2 4 3 3 4 3 6   31 4
Roar Gjøsæter 3 4 2 7 3 4 3 3 3   32 5
Ulrich Rau 2 3 4 4 5 3 5 3 3   32 5
Ingar Ballo Sandum 4 3 3 6 3 3 3 4 3   32 5
Erling Røed 3 3 2 7 5 3 5 4 3   35 8
NC 1, Bergen open 19.-20. april 2008 Hull finale open
Høyest 4 3 3 4 3 4 3 3 5   32 4,0
Lavest 2 2 2 2 3 2 2 2 3   20 -8,0
Snitt 3,0 2,5 2,5 2,8 3,0 3,3 2,5 2,8 3,8 26,0 -2,0
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28  
Fornavn Etternavn 1 2 S1 3 5 6 11 S2 18 Straffekast Sum +/-
Frode Karlsen 3 3 2 2 3 2 2 3 3   23 -5
Espen Møkkelgjerd 3 2 2 2 3 4 3 3 5   27 -1
Per-Erik Husebø 4 3 3 3 3 3 2 2 4   27 -1
Jostein Håland 2 2 3 4 3 4 3 3 3   27 -1
                           
S1 og S2 var spesialhull for finalen
NC 1, Bergen open 19.-20. april 2008 Hull finaler, unntatt open
Høyest 6 6 8 7 7 4 8 9 4   59 30,0
Lavest 2 2 3 2 2 2 3 3 1   20 -9,0
Snitt 3,6 3,7 4,0 3,9 3,3 3,3 4,9 6,0 3,0 35,9 6,9
Par 3 3 3 3 3 3 4 4 3 29  
Fornavn Etternavn 1 2 3 13 14 15 16 17 18 Straffekast Sum +/-
Olav Eggestøl 3 3 3 3 3 3 4 4 1   27 -2
Luis Garcia 3 3 4 2 3 3 3 3 3   27 -2
Anders Haugen 3 2 3 4 3 2 5 4 2   28 -1
Sindre Andersen 2 3 3 4 2 3 4 5 3   29 0
Roy Hægeland 3 3 3 3 3 4 4 5 2   30 1
Daniel Myrrusten 3 3 3 2 3 3 5 6 2   30 1
Terje Rørmark 3 2 4 3 2 3 5 6 3   31 2
Ansgar Sivertsen 3 3 3 3 3 3 3 6 4   31 2
Håvard G. Frøysa 3 4 3 5 3 3 3 5 3   32 3
Rune Vikan 4 3 5 2 2 4 4 5 3   32 3
Jørgen Halling 5 3 3 3 3 3 4 6 3   33 4
Henrik Helborg 3 2 3 7 3 3 4 7 3   35 6
Andreas Askeland 3 4 3 3 3 3 5 8 4   36 7
Johann Haugen 3 5 3 3 3 3 5 6 3   36 7
